Реестр российской промышленной продукции, ПП РФ № 719 ·
Видеорегистратор Линия XVR16S СТ-1
Производитель: ООО «СМАРТКАМ», Краснодарский край
ОКПД2 26.40.33.114ТН ВЭД 8521 90 000 9Изготовлена по ТУ 26.40.33-004-84431194-2025
Реестровая запись
Запись реестра российской промышленной продукции: номер, сроки, выписка.
| Реестровый номер | |
|---|---|
| Статус | Действует |
| Действует до | 11.02.2029 |
| Включена в реестр | 12.02.2026 |
| Выписка | Выписка из реестра российской промышленной продукции (ГИСП, PDF с подписью) |
Классификация
Коды продукции по общероссийским классификаторам.
| ОКПД2 | 26.40.33.114 |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8521 90 000 9 |
| Изготовлена по | ТУ 26.40.33-004-84431194-2025 |
Производитель
Реквизиты предприятия по записи в перечне.
| ИНН | 2308139094 |
|---|---|
| ОГРН | 1072311010441 |
| Регион | Краснодарский край |
| Юридический адрес | 350051, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР Г., УЛ. ШОССЕ НЕФТЯНИКОВ, Д. 28, ОФИС 405 |
Основание записи
Документ, по которому продукцию внесли в реестр.
| Основание | СТ-1 № 6011000005 от 11.02.2026 |
|---|---|
| Департамент | Департамент радиоэлектронной промышленности |
Что это за изделие
Описание и характеристики из каталога ГИСП. Для нацрежима действуют статус записи и официальная выписка, а не эта витрина.
| Регион производства | Краснодарский край |
|---|---|
| Единица измерения | Штука |
Видеорегистратор Линия XVR16S СТ-1 предназначен для обработки цифровых или аналоговых видео/аудио каналов. Полноценное локальное администрирование позволяет использовать возможности системы видеонаблюдения без необходимости устанавливать программу на ПК. Поддерживаются интеллектуальные модули.
Характеристики
| Назначение | Видеорегистратор Линия XVR16S СТ-1 предназначен для обработки цифровых или аналоговых видео/аудио каналов |
|---|---|
| Масса, не более (без HDD для архива) | 1.87 |
| Возможность установки в стойку 19 дюймов | Есть, крепления в комплекте. |
| Операционная система / Версия ПО Линия | Linux / Линия 8 |
| Количество аналоговых видео/аудио каналов | 16 BNC / 4 RCA |
| Поддерживаемые аналоговые форматы: | CVI, CVBS, HD-TVI, AHD |
| IP-видео каналы: | До 16 IP-каналов с заменой аналоговых |
| IP-аудио каналы: | До 16 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции |
| Видеокодеки | H.265, H.264 |
| Аудиокодеки | MP3, MP2, MP1, AAC, PCM, G.711, G.723.1, G.726, G.729 и другие |
| Поддерживаемые протоколы: | ONVIF, HTTP, RTSP, Devline, TCP/UDP, DDNS, SMTP, FTP, SMB |
| Видеовыход (независимые мониторы): | 1xHDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080; 1xVGA: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080 |
| Аудио выходы: | HDMI |
| Жесткие диски: | 2 HDD 3.5" SATA от 1 Тб до 14 Тб (не входит в комплект) |
| Другие интерфейсы: | 2хUSB2.0 |
| Гарантия | 3 |
| Ширина | 484 |
| Высота | 43.5 |
| Глубина | 241 |
| Разрешение/скорость захвата/отображения/записи аналоговых камер, мегапиксель, до | 8 |
| Разрешение/скорость захвата и записи IP-камер, мегапиксель, до | 10 |
| Сетевой интерфейс | 100 |
| Разрешение/скорость отображения IPкамер, при 15 к/с, мегапиксель, до | 8 |
Стандартизация
| Нормативный документ | ТУ 26.40.33-004-84431194-2025 |
|---|
Карточка собрана сервисом «ТоварминПРО» по выгрузке перечня ПП РФ № 719. Она помогает проверить статус и реквизиты, но не заменяет официальную выписку Минпромторга.